Fase de grupos
Grupo A
Selecciones | J | pts | |
---|---|---|---|
1 | Bayern | 0 | 0 |
2 | Man. City | 0 | 0 |
3 | Napoli | 0 | 0 |
4 | Villarreal | 0 | 0 |
Grupo B
Selecciones | J | pts | |
---|---|---|---|
1 | Trabzonspor | 0 | 0 |
2 | Lille | 0 | 0 |
3 | CSKA Moskva | 0 | 0 |
4 | Internazionale | 0 | 0 |
Grupo C
Selecciones | J | pts | |
---|---|---|---|
1 | Man. United | 0 | 0 |
2 | Basel | 0 | 0 |
3 | Oţelul Galaţi | 0 | 0 |
4 | Benfica | 0 | 0 |
Grupo D
Selecciones | J | pts | |
---|---|---|---|
1 | Lyon | 0 | 0 |
2 | Dinamo Zagreb | 0 | 0 |
3 | Real Madrid | 0 | 0 |
4 | Ajax | 0 | 0 |
Grupo E
Selecciones | J | pts | |
---|---|---|---|
1 | Valencia | 0 | 0 |
2 | Chelsea | 0 | 0 |
3 | Leverkusen | 0 | 0 |
4 | Genk | 0 | 0 |
Grupo F
Selecciones | J | pts | |
---|---|---|---|
1 | Arsenal | 0 | 0 |
2 | Olympiacos | 0 | 0 |
3 | Marseille | 0 | 0 |
4 | Dortmund | 0 | 0 |
Grupo G
Selecciones | J | pts | |
---|---|---|---|
1 | Zenit | 0 | 0 |
2 | Porto | 0 | 0 |
3 | Shakhtar Donetsk | 0 | 0 |
4 | APOEL | 0 | 0 |
Grupo H
Selecciones | J | pts | |
---|---|---|---|
1 | BATE | 0 | 0 |
2 | Barcelona | 0 | 0 |
3 | Milan | 0 | 0 |
4 | Plzeň | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario